ELEKTRODA RUTYLOW-KWAŚNA OK 61,30 3,2MM NIERDZEWK
Opis
ELEKTRODA RUTYLOW-KWAŚNA OK 61,30 3,2MM NIERDZEWK
Klasyfikacje: | E 19 9 L R 1 2, EN ISO 3581-A, E308L-17, SFA/AWS A5.4, E308L-17, CSA W48, 1.4316, Werkstoffnummer |
Dopuszczenia: | ABS, Stainless, CE, EN 13479, CWB, CSA W48: E308L-17, DB, 30.039.02, DNV, 308L, NAKS/HAKC, 2.0-4.0 mm, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 00792 |
Prąd spawania: | DC+, AC |
Rodzaj otuliny: | Acid Rutile |
Rodzaj stopu: | Austenitic CrNi |
Zawartość ferrytu: | FN 3-10 |
Analiza stopiwa
Udarność Charpy V
Deklaracja zgodności | Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV |
As welded | ISO | 20 °C | 70 J |
As welded | ISO | -60 °C | 49 J |
Typowe właściwości mechaniczne
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
As welded | |||
ISO | 430 MPa | 45 % | 580 MPa |
AWS | - | - | - |
Dane wydajności stopiwa
A | Czas upalania elektrody | Liczba elektrod /stopiwo | Średnica | Stopiwo / waga elektrod | V | Wydajność stopiwa |
35-45 A | 24 hr | 240 | 1.6 x 300 mm | 0.55 kg | 27 V | 0.6 kg/h |
35-65 A | 29 hr | 160 | 2.0 x 300 mm | 0.55 kg | 29 V | 0.8 kg/h |
50-90 A | 36 hr | 99 | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 31 V | 1.1 kg/h |
70-130 A | 54 hr | 49 | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 31 V | 1.4 kg/h |
90-180 A | 60 hr | 33 | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 32 V | 2.0 kg/h |
140-250 A | 60 hr | 20 | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 V | 3.0 kg/h |
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym handlowcem pod numerem telefonu: 660 559 337